Admin — Gestão de estoque
O dono da loja controla o que aparece na vitrine pública (/carros): publicação, destaque, status e ordem de exibição de cada veículo.
Controles de publicação, destaque, status e ordem são aplicados imediatamente na vitrine pública (dados demonstrativos, sem persistência real — ver docs/DECISIONS.md).
| Veículo | Publicado | Destaque | Status | Ordem | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Honda Civic | |||||
Toyota Corolla | |||||
Hyundai HB20 | |||||
Jeep Compass | |||||
Chevrolet Onix Plus | |||||
Ford Ranger | |||||
Volkswagen T-Cross | |||||
Nissan Kicks | |||||
Volkswagen Polo | |||||
Volkswagen T-Cross | |||||
Kia Sportage | |||||
Fiat Cronos | |||||
Fiat Argo |